<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JogIQ &#187; statisztika</title>
	<atom:link href="http://jogiq.com/tag/statisztika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogiq.com</link>
	<description>Egy blog a jog világáról</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>213 törvényt alkotott az Országgyűlés 2011-ben</title>
		<link>http://jogiq.com/orszaggyules_elfogadott_torvenyek_2011/</link>
		<comments>http://jogiq.com/orszaggyules_elfogadott_torvenyek_2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[elfogadott törvények]]></category>
		<category><![CDATA[elfogadott törvények száma]]></category>
		<category><![CDATA[rendeletek]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[törvények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[Rekord mennyiségű törvényt fogadott el 2011-ben a Parlament, de az előző évit meghaladta a kormány- és miniszteri rendeletek száma is, derül ki a CompLex Kiadó Jogtárának adataiból. Főleg az utolsó negyedév telt tevékenyen az Országházban: a tavaly megalkotott 213 törvény (a parlament honlapja szerint 215 törvényt fogadtak el &#8211; a szerk.) negyven százalékát az utolsó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/orszaggyules_elfogadott_torvenyek_2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem korlátozható a közérdekű munkával összefüggő személyekhez nem köthető adatok nyilvánossága</title>
		<link>http://jogiq.com/kozerdeku_munkat_vegzo_szemelyek_adatok/</link>
		<comments>http://jogiq.com/kozerdeku_munkat_vegzo_szemelyek_adatok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adatok]]></category>
		<category><![CDATA[Jóri András]]></category>
		<category><![CDATA[közérdekű munka]]></category>
		<category><![CDATA[közmunka]]></category>
		<category><![CDATA[pénzbírság]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[szabálysértési eljárás]]></category>
		<category><![CDATA[Társaság a Szabadságjogokért]]></category>
		<category><![CDATA[TASZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Nyilvánosak az önkormányzatok közérdekű munkával összefüggő statisztikai, és egyéb aggregált, személyekhez nem köthető adatai – foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) adatkérése nyomán egy önkormányzat kért állásfoglalást az adatvédelmi biztostól a kezelésében lévő közérdekű munkára vonatkozó adatok nyilvánosságáról. A TASZ által kért információk olyan adatokra vonatkoznak, amelyek az önkormányzat kezelésében [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/kozerdeku_munkat_vegzo_szemelyek_adatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sebesség-e az ok, vagy sem?!</title>
		<link>http://jogiq.com/a-sebesseg-e-az-ok-vagy-sem/</link>
		<comments>http://jogiq.com/a-sebesseg-e-az-ok-vagy-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[sebesség]]></category>
		<category><![CDATA[szabálysértés]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabály]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedési baleset]]></category>
		<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[szabály]]></category>
		<category><![CDATA[szabályok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Szinte mindenhonnan, a médiából, a különböző rendőri vezetőktől folyamatosan azt lehet hallani, hogy azért van ilyen sok sebesség ellenőrzés, mert a balesetek fő oka a sebességtúllépés, gyorshajtás. Azt kell hogy mondjam, szerintem abszolút nincsen igazuk. Véleményem szerint, attól, hogy valaki gyorsan megy egy adott útszakaszon, attól még nem következik be közlekedési baleset. Pontosabban megfogalmazva: a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/a-sebesseg-e-az-ok-vagy-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: jogiq.com @ 2012-05-23 22:52:52 -->
