<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JogIQ &#187; közlekedés</title>
	<atom:link href="http://jogiq.com/tag/kozlekedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogiq.com</link>
	<description>Egy blog a jog világáról</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ki a felelős, ha nem használják a biztonsági övet?</title>
		<link>http://jogiq.com/ki-a-felelos-ha-nem-hasznaljak-a-biztonsagi-ovet/</link>
		<comments>http://jogiq.com/ki-a-felelos-ha-nem-hasznaljak-a-biztonsagi-ovet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[büntetőjog]]></category>
		<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[BH 207/2008.]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági öv]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági öv becsatolása]]></category>
		<category><![CDATA[büntetőjogi felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[felelősség]]></category>
		<category><![CDATA[közigazgatási bírság]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[A biztonsági öv használatával kapcsolatos szabályokat a KRESZ-ben találjuk meg. A passzív biztonsági eszköz használatának szabályai legutóbb 2007-ben kerültek módosításra. A módosítás előtt a jogszabály úgy rendelkezett, hogy &#8220;olyan gépkocsival, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan gépkocsival, amelynek hátsó üléseit biztonsági övvel szerelték fel, csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/ki-a-felelos-ha-nem-hasznaljak-a-biztonsagi-ovet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2200 eurós bírságra számíthat Ausztriában, ha nem figyel</title>
		<link>http://jogiq.com/ausztria_mentosav_autopalya_birsag/</link>
		<comments>http://jogiq.com/ausztria_mentosav_autopalya_birsag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[autópálya]]></category>
		<category><![CDATA[bírság]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[mentősáv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[Az osztrák autópályákon és autóutakon januártól kötelező lesz torlódás esetén mentősávot kialakítaniuk az autósoknak, hogy biztosítsák a mentőautók gyors helyszínre érkezését. A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása értelmében a mentősáv kialakításához kétsávos út esetén a belső sávban balra, a külsőben jobbra kell félrehúzódniuk az autósoknak. Három- vagy többsávos autópályán és autóúton a legbelső és az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/ausztria_mentosav_autopalya_birsag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A szabályokat betartva közlekedjenek a Horvátországba utazók</title>
		<link>http://jogiq.com/utazas_kresz_szabalyok_horvatorszag/</link>
		<comments>http://jogiq.com/utazas_kresz_szabalyok_horvatorszag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[bírság]]></category>
		<category><![CDATA[büntetés]]></category>
		<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[szabályok]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com.ip14.varolista.hu/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Horvátországban a közlekedési szabálysértésekért járó pénzbírság összege az eddigieknek akár a háromszorosa is lehet, sőt elzárással is büntethetők a szabálysértők a közlekedésbiztonsági törvény júliusban életbe lépett módosítása alapján. Azok a járművezetők, akik a múltban tévedésből az autópályán a forgalommal szemben vezettek, 2000-5000 kuna (270-676 euró)bírságot fizettek, mostantól viszont egy ilyen szabálysértés elkövetője 5000-től 15.000 kunáig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/utazas_kresz_szabalyok_horvatorszag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRESZ-kisokos általános iskolásoknak</title>
		<link>http://jogiq.com/kresz-altalanos-iskolasoknak-gyerekek/</link>
		<comments>http://jogiq.com/kresz-altalanos-iskolasoknak-gyerekek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[általános iskola]]></category>
		<category><![CDATA[gyerekek]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[kresz füzet]]></category>
		<category><![CDATA[kresz kisokos]]></category>
		<category><![CDATA[kresz változás]]></category>
		<category><![CDATA[módosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[Igaz, hogy a KRESZ-módosítás nem most volt, hanem év elején, de azért még mindig lehet aktuális, főleg az általános iskolai tanulók számára. Az NKH az általános iskolások részére készített egy KRESZ kisokos füzetet, amely a gyerekek számára érthető módon magyarázza el a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak változásait. A dokumentumot bárki ingyenesen letöltheti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/kresz-altalanos-iskolasoknak-gyerekek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesztelje KRESZ-tudását a Nemzeti Közlekedési Hatóság segítségével</title>
		<link>http://jogiq.com/tesztelje-kresz-tudasat-nemzeti-kozlekedesi-hatosag-segitsegevel/</link>
		<comments>http://jogiq.com/tesztelje-kresz-tudasat-nemzeti-kozlekedesi-hatosag-segitsegevel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[kresz-teszt]]></category>
		<category><![CDATA[kresz-tudás]]></category>
		<category><![CDATA[nkh]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[tesztelje tudását]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Arról sajnos nem sikerült információt megszereznem, hogy az NKH mikor indította a Nagy KRESZ-teszt nevű programját, de szerintem ez nem is lényeges, inkább a hasznosabb információkat osztanám meg. Az Integrátor Fórum oldal fejlécében fedeztem fel, hogy az NKH segítségével tesztelhetjük KRESZ-tudásunkat. Rögtön el is látogattam az oldalra, ahol a következő kép fogadott: Mivel úgy láttam, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/tesztelje-kresz-tudasat-nemzeti-kozlekedesi-hatosag-segitsegevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyire érzi biztosnak a KRESZ tudását? Tesztelje le!</title>
		<link>http://jogiq.com/mennyire-erzi-biztosnak-a-kresz-tudasat-tesztelje-le-kresz_teszt/</link>
		<comments>http://jogiq.com/mennyire-erzi-biztosnak-a-kresz-tudasat-tesztelje-le-kresz_teszt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[kresz-teszt]]></category>
		<category><![CDATA[tudás]]></category>
		<category><![CDATA[webkresz.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[A napokban bukkantam rá egy nagyszerű oldalra, ahol a KRESZ tudásunkat lehet letesztelni, ez az oldal nem más, mint a webkresz.hu. A tesztek ábrás jellegűek, hiszen nagyrészt csak útkereszteződéses feladványok vannak, mozgókép formájában. Ha tesztelni akarja a KRESZ tudását, akkor látogasson el a webkresz.hu oldalra, vagy kattintson az alábbi képre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/mennyire-erzi-biztosnak-a-kresz-tudasat-tesztelje-le-kresz_teszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRESZ-magyarázat képekben</title>
		<link>http://jogiq.com/kresz-magyararazat-kepekben/</link>
		<comments>http://jogiq.com/kresz-magyararazat-kepekben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[kresz magyarázat]]></category>
		<category><![CDATA[kresz módosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kresz szabályok]]></category>
		<category><![CDATA[új kresz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Délután találtam rá a kisalfold.hu oldalán egy KRESZ-magyarázatra, ami képekben mutatja be az új KRESZ szabályokat. A pdf. dokumentumban nagyszerűen össze vannak foglalva a változások, logikus sorrendbe rendezve. Aki nem akar külön KRESZ könyvet vásárolni, vagy csak át akarja nézni az új szabályokat vizuális formában, akkor ajánlatos elolvasni a dokumentumot. A tájékoztatót egyébként Gál Jenő [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/kresz-magyararazat-kepekben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyalogos-átkelőhely megközelítése</title>
		<link>http://jogiq.com/gyalogos-atkelohely-megkozelitese/</link>
		<comments>http://jogiq.com/gyalogos-atkelohely-megkozelitese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[gyalogátkelőhely]]></category>
		<category><![CDATA[gyalogos]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon szeretném, hogy ha itthon, Magyarországon is így működne, mint ahogy az alábbi videón látszik:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/gyalogos-atkelohely-megkozelitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meddig használható az előre váltott buszjegy?</title>
		<link>http://jogiq.com/meddig-hasznalhato-az-elore-valtott-buszjegy/</link>
		<comments>http://jogiq.com/meddig-hasznalhato-az-elore-valtott-buszjegy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[állampolgári jogok]]></category>
		<category><![CDATA[buszjegy]]></category>
		<category><![CDATA[elévülési idő]]></category>
		<category><![CDATA[érvényesség]]></category>
		<category><![CDATA[helyi közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Egy nagyon érdekes panasz érkezett a címben megjelölt témával kapcsolatban az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához. Szabó Máté ombudsman ma bocsátotta ki közleményét, mely a következő: &#8220;Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint a közlekedési közszolgáltatók meghatározhatják előre megváltott menetjegyeik érvényességi idejét, de az ? figyelemmel az elévülés szabályaira ? nem lehet rövidebb egy évnél. Az országgyűlési [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/meddig-hasznalhato-az-elore-valtott-buszjegy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sebesség-e az ok, vagy sem?!</title>
		<link>http://jogiq.com/a-sebesseg-e-az-ok-vagy-sem/</link>
		<comments>http://jogiq.com/a-sebesseg-e-az-ok-vagy-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[sebesség]]></category>
		<category><![CDATA[szabálysértés]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabály]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedési baleset]]></category>
		<category><![CDATA[KRESZ]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[szabály]]></category>
		<category><![CDATA[szabályok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Szinte mindenhonnan, a médiából, a különböző rendőri vezetőktől folyamatosan azt lehet hallani, hogy azért van ilyen sok sebesség ellenőrzés, mert a balesetek fő oka a sebességtúllépés, gyorshajtás. Azt kell hogy mondjam, szerintem abszolút nincsen igazuk. Véleményem szerint, attól, hogy valaki gyorsan megy egy adott útszakaszon, attól még nem következik be közlekedési baleset. Pontosabban megfogalmazva: a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/a-sebesseg-e-az-ok-vagy-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: jogiq.com @ 2012-05-23 11:05:24 -->
