<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JogIQ &#187; APEH</title>
	<atom:link href="http://jogiq.com/tag/apeh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogiq.com</link>
	<description>Egy blog a jog világáról</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>APEH: üzemanyagárak május hónapra</title>
		<link>http://jogiq.com/apeh-zemanyagrak-mjus-hnapra/</link>
		<comments>http://jogiq.com/apeh-zemanyagrak-mjus-hnapra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adózás]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazható üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[május hónap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Május hónapra alkalmazható üzemanyagárak (május 1-je és május 31-e között): Ólmozatlan motorbenzin (ESZ 95): 335 Ft/l Gázolaj: 310 Ft/l LPG autógáz: 179 Ft/l Keverék: 362 Ft/l]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/apeh-zemanyagrak-mjus-hnapra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEH: üzemanyagárak március hónapra</title>
		<link>http://jogiq.com/apeh-zemanyagrak-mrcius-hnapra/</link>
		<comments>http://jogiq.com/apeh-zemanyagrak-mrcius-hnapra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazható üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[március]]></category>
		<category><![CDATA[március hónap]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Március hónapra alkalmazható üzemanyagárak (március 1-je és március 31-e között): Ólmozatlan motorbenzin (ESZ 95): 317 Ft/l Gázolaj: 298 Ft/l LPG autógáz: 179 Ft/l]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/apeh-zemanyagrak-mrcius-hnapra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEH: információs füzetek 2010</title>
		<link>http://jogiq.com/apeh-informcis-fzetek-2010/</link>
		<comments>http://jogiq.com/apeh-informcis-fzetek-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[adózás]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[információs füzet]]></category>
		<category><![CDATA[szabályok]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<category><![CDATA[társasház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Január végén az APEH információs füzeteket tett közzé, amelyekből könnyen lehet tájékozódni különböző témákban az éppen aktuális szabályokról. Elég széles témákat ölelnek fel ezek az információs füzetek, úgy mint (a teljességi igénye nélkül): Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/apeh-informcis-fzetek-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem tartja megfelelőnek a vagyonadó-kalkulátor jelenlegi működését az adatvédelmi biztos</title>
		<link>http://jogiq.com/nem-tartja-megfelelonek-a-vagyonado-kalkulator-jelenlegi-mukodeset-az-adatvedelmi-biztos/</link>
		<comments>http://jogiq.com/nem-tartja-megfelelonek-a-vagyonado-kalkulator-jelenlegi-mukodeset-az-adatvedelmi-biztos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[adatvédelmi biztos]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonadó]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonadó-kalkulátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Jóri András ezért kezdeményezi, hogy a vagyonadó-kalkulátor adatrögzítés és azonosítás nélkül is használható legyen. A kalkulátor működésének alapjául szolgáló információk közérdekű adatok, ezért azokat mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. További követelmény, hogy azon a felhasználói felületen, ahol csupán adatrögzítéssel van mód az adókötelezettséggel összefüggő tájékozódásra, és az adatok megadásához jogkövetkezmény fűződik, ott a tárolt személyes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/nem-tartja-megfelelonek-a-vagyonado-kalkulator-jelenlegi-mukodeset-az-adatvedelmi-biztos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanadó-kalkulátor</title>
		<link>http://jogiq.com/ingatlando-kalkulator/</link>
		<comments>http://jogiq.com/ingatlando-kalkulator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adózás]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[január]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[nagy értékű vagyontárgyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap délután óta elérhető az ingatlanadó-kalkulátor, amit már régebben el kellett volna indítani az APEH-nak, de még csak most sikerült. A kalkulátor elérhető az APEH honlapján is, és az Ügyfélkapu rendszeren keresztül is. Az adó kiszámításához a következő adatokra lesz szükség: lakóingatlan pontos címe kérelmező neve kérelmező adóazonosító jele, email címe, adatkérés jogcíme a lakóingatlan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/ingatlando-kalkulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEH: üzemanyagárak január hónapra</title>
		<link>http://jogiq.com/apeh-uzemanyagarak-januar-honapra/</link>
		<comments>http://jogiq.com/apeh-uzemanyagarak-januar-honapra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazható üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[január]]></category>
		<category><![CDATA[január hónap]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Január hónapban alkalmazható üzemanyagárak (2010. január 1. &#8211; 2010. január 31.): Ólmozatlan motorbenzin (ESZ 95): 314 Ft/l Gázolaj: 292 Ft/l LPG autógáz: 174 Ft/l]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/apeh-uzemanyagarak-januar-honapra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEH: üzemanyagárak december hónapra</title>
		<link>http://jogiq.com/apeh-uzemanyagarak-december-honapra/</link>
		<comments>http://jogiq.com/apeh-uzemanyagarak-december-honapra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazható üzemanyagárak]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[december hónap]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<category><![CDATA[üzemanyag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[December hónapban alkalmazható üzemanyagárak (december 1. &#8211; december 31.): Ólmozatlan motorbenzin: (ESZ 95): 299 ft/l Gázolaj: 286 ft/l LPG autógáz: 170 ft/l]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/apeh-uzemanyagarak-december-honapra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEH kalkulátor</title>
		<link>http://jogiq.com/apeh-kalkulator/</link>
		<comments>http://jogiq.com/apeh-kalkulator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[adózás]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[online kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyminisztérium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Az adóhatóság októberben elfogadott kormányrendelete alapján vagyonkalkulátort hoz létre, annak érdekében, hogy az adózók a jövőre hatályos vagyonadó törvény előírásainak könnyebben eleget tehessenek. A kalkulátor arra alkalmas, hogy egy-egy lakóingatlan becsült forgalmi értékéről adjon tájékoztatást. Az adóhivatal által létrehozandó és működtetendő kalkulátor szolgáltatás az adózók számára, egy lehetőség, amellyel ha kívánnak, élhetnek, ha úgy gondolják, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/apeh-kalkulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RangAdó</title>
		<link>http://jogiq.com/rangado/</link>
		<comments>http://jogiq.com/rangado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[adózás]]></category>
		<category><![CDATA[adótudatosság]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[rangadó 2009]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Nevezéssel indul az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal középiskolai vetélkedője, a RangAdó 2. A tavaly nagy sikerrel zajlott versengés célja a felnövekvő nemzedék adótudatosságának formálása, a tanulók adózási ismereteinek állandó bővítése. A középiskolás csapatok e hét hétfőtől péntekig, azaz november 2-ától november 6-ig jelentkezhetnek az adózási tudáspróbára a www.apeh.hu/rangado internetes oldalon. A tavalyi első vetélkedőre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/rangado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEH nylít nap</title>
		<link>http://jogiq.com/apeh-nylit-nap/</link>
		<comments>http://jogiq.com/apeh-nylit-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keserű Imre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt nap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogiq.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Ne felejtsük el, hogy ezen a héten szerdán, azaz október 28-án az APEH valamennyi régióközpontjában nyílt napot tart 09:30-tól 16:00-ig. Bővebb információ az ide vonatkozó korábbi bejegyzésemben: http://jogiq.com/2009/10/19/nyilt-napot-tart-az-apeh/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jogiq.com/apeh-nylit-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: jogiq.com @ 2012-05-22 15:00:53 -->
